CLASSIFICHE 2017
Ricorda alla tua insegnante di mandarci la foto del tabellone di classe una volta la settimana, per poter mantenere le classifiche sempre aggiornate.
Caricamento...
Nome | Classe | Scuola | Istituto | Bidone | Ecocentro | Gioco casa | Gioco scuola | Video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ascareggi Federico | 2A | Dante Alighieri | 1 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | |
Baccelli Tommaso | 2A | Dante Alighieri | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | |
Baldi Pietro | 2A | Dante Alighieri | 1 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | |
Benhellal Abd Elmalek | 2A | Dante Alighieri | 1 | 0 | 0 | 10 | 340 | 0 | |
Bernabei Alessio | 2A | Dante Alighieri | 1 | 135 | 160 | 170 | 430 | 250 | |
Canosa Maria Fernanda | 2A | Dante Alighieri | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
Ciccone Fabio Xinbo | 2A | Dante Alighieri | 1 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | |
Di Lorenzo Noemi | 2A | Dante Alighieri | 1 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | |
Dinelli Matilde | 2A | Dante Alighieri | 1 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | |
Floris Francesco Guido Antonio | 2A | Dante Alighieri | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
Foxell Raffaele | 2A | Dante Alighieri | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
Gonzales Giuliana Jhyn Gecosala | 2A | Dante Alighieri | 1 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | |
Krikor Antranig | 2A | Dante Alighieri | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
Montanaro Ginevra | 2A | Dante Alighieri | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | |
Mulleno Gerald | 2A | Dante Alighieri | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
Paoli Mattia | 2A | Dante Alighieri | 1 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | |
Pergola Clelia Tea | 2A | Dante Alighieri | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | |
Sargenti Gabriele | 2A | Dante Alighieri | 1 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | |
Siman Keiza Jewel | 2A | Dante Alighieri | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
Simonetti Elisabetta | 2A | Dante Alighieri | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | |
Sandiemo J.B. | 2A | Dante Alighieri | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | |
Veggi Amélie | 2A | Dante Alighieri | 1 | 270 | 160 | 0 | 240 | 350 | |
Akkari Mayes | 3A | Dante Alighieri | 1 | 0 | 0 | 0 | 1110 | 0 | |
Andrei Roxana Rebecca | 3A | Dante Alighieri | 1 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 0 | |
Barsotti Sara | 3A | Dante Alighieri | 1 | 15 | 0 | 10 | 1160 | 300 | |
Benhammadi Najd | 3A | Dante Alighieri | 1 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 0 | |
Bianchi Mery | 3A | Dante Alighieri | 1 | 480 | 0 | 70 | 1270 | 250 | |
Bini Raul Kristian | 3A | Dante Alighieri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bonvino Matteo | 3A | Dante Alighieri | 1 | 315 | 160 | 0 | 1500 | 200 | |
Germano Alessandro | 3A | Dante Alighieri | 1 | 0 | 0 | 0 | 1270 | 0 | |
Giometti Romina | 3A | Dante Alighieri | 1 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 0 | |
Isla Hermanuel Garcia | 3A | Dante Alighieri | 1 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | |
Marino Alessandro | 3A | Dante Alighieri | 1 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 0 | |
Marra Kadri | 3A | Dante Alighieri | 1 | 0 | 0 | 0 | 1220 | 0 | |
Musat Maria Teodora | 3A | Dante Alighieri | 1 | 0 | 0 | 0 | 1210 | 0 | |
Pizzanelli Roshan | 3A | Dante Alighieri | 1 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 0 | |
Puccetti Stella | 3A | Dante Alighieri | 1 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | |
Ruotolo Chanel | 3A | Dante Alighieri | 1 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | |
Santini Rebecca | 3A | Dante Alighieri | 1 | 15 | 80 | 10 | 1160 | 350 | |
Vargas Jeanne Barrios | 3A | Dante Alighieri | 1 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | |
Acinapura Cristian | 3B | Dante Alighieri | 1 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | |
Antonello Lara | 3B | Dante Alighieri | 1 | 15 | 0 | 10 | 110 | 50 | |
Bechelli Luca | 3B | Dante Alighieri | 1 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | |
Bianchi Isabella | 3B | Dante Alighieri | 1 | 480 | 0 | 70 | 120 | 250 | |
Braou Kamel | 3B | Dante Alighieri | 1 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 0 | |
Cunanan Gynemarra | 3B | Dante Alighieri | 1 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | |
Cusumano Sofia | 3B | Dante Alighieri | 1 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | |
Faida Mohanad | 3B | Dante Alighieri | 1 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | |
Giannini Emma | 3B | Dante Alighieri | 1 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | |
Marchetti Frida | 3B | Dante Alighieri | 1 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | |
Riva Nicolas | 3B | Dante Alighieri | 1 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | |
Santos Mac Kenver | 3B | Dante Alighieri | 1 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | |
Sbragia Franceschini Greta | 3B | Dante Alighieri | 1 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | |
Vargas Jeniering Barrios | 3B | Dante Alighieri | 1 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | |
Achache Aymane | 4A | Dante Alighieri | 1 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | |
Akkari Lamis | 4A | Dante Alighieri | 1 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | |
Amparo Lindsey | 4A | Dante Alighieri | 1 | 0 | 0 | 0 | 1220 | 0 | |
Avdiu Klea | 4A | Dante Alighieri | 1 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | |
Bentbib Adam | 4A | Dante Alighieri | 1 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 0 | |
Bigozzi Francesca | 4A | Dante Alighieri | 1 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 0 | |
Evangelista Franz-Mikael | 4A | Dante Alighieri | 1 | 0 | 0 | 0 | 1220 | 0 | |
Jendoubi Asia | 4A | Dante Alighieri | 1 | 0 | 0 | 0 | 1430 | 0 | |
Kapidani Emanuele | 4A | Dante Alighieri | 1 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 0 | |
Retuta Jersea Bolante | 4A | Dante Alighieri | 1 | 0 | 0 | 0 | 1210 | 0 | |
Sbragia Franceschini Bruno | 4A | Dante Alighieri | 1 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | |
Sforzi Rebecca | 4A | Dante Alighieri | 1 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | |
Soldati Asia | 4A | Dante Alighieri | 1 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 0 | |
Tibaldo Sidney | 4A | Dante Alighieri | 1 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | |
Adamo Ginevra | 2A | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
Alcantara Jasmine | 2A | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | |
Bertini Gioele | 2A | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | |
Bertoli Licia | 2A | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | |
Gatto Marianna | 2A | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | |
Lanza Achille | 2A | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
Lazzareschi Asia | 2A | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
Lazzareschi Benedetta | 2A | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | |
Lencioni Anita | 2A | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | |
Lencioni Florina | 2A | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | |
Lucarini Alessandro | 2A | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
Ranieri Sebastiano | 2A | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
Rugani Simone | 2A | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
Terreni Alberto | 2A | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | |
Tiquio Aurora | 2A | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
Arrighi Matilde | 2B | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
Bonuccelli Mia | 2B | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
Cheredhichenko Yaroslaw | 2B | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | |
Fanucchi Gianmaria | 2B | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | |
Fontana Federico | 2B | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | |
Giannoni Edoardo | 2B | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | |
Leonardi Giorgia | 2B | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
Mandoli Andrea | 2B | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | |
Pieri Alessandro | 2B | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | |
Ramirez Barsola Diego | 2B | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
Romani Mattia | 2B | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | |
Romeo Giovanni | 2B | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
Spada Gabriele Ronald Remo | 2B | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | |
Tommei Alice | 2B | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
Vargas Armando | 2B | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | |
Albertella Alice | 2C | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 420 | 50 | |
Casali Matteo | 2C | Giovanni Pascoli | 1 | 15 | 0 | 0 | 120 | 0 | |
Chiocchetti Federico | 2C | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | |
Cinquini Mattia | 2C | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | |
Dumitrache Livio Andrei | 2C | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | |
Fisicaro Alissa | 2C | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | |
Fontanini Simone | 2C | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | |
Hrarmi Doaa | 2C | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | |
Lapucci Giacomo | 2C | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | |
Maddalena Emanuele | 2C | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | |
Matteoni Alice | 2C | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 10 | 300 | 0 | |
Pasquini Francesca | 2C | Giovanni Pascoli | 1 | 120 | 80 | 30 | 740 | 200 | |
Pateman Abigail | 2C | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | |
Pierotti Aurelia | 2C | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | |
Scarmozzino Alice | 2C | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 | |
Tafuri Giancarlo | 2C | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 200 | 50 | |
Toccafondi Carlo | 2C | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 20 | 170 | 0 | |
Vargas Ernesto | 2C | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | |
Bacci Federico | 3A | Giovanni Pascoli | 1 | 45 | 160 | 70 | 1180 | 0 | |
Bernacca Ambra | 3A | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 780 | 250 | |
Biondi Giovanni | 3A | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 0 | |
Butori Ludovica | 3A | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | |
Colombi Agnese | 3A | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | |
Franklin Leonardo | 3A | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | |
Lazzari Lavinia | 3A | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 780 | 200 | |
Matija Alessio | 3A | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 1180 | 0 | |
Nardi Federica | 3A | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 200 | |
Olmi Angelica | 3A | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 780 | 50 | |
Pardini Francesco | 3A | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
Passerini Valeria | 3A | Giovanni Pascoli | 1 | 75 | 80 | 0 | 620 | 0 | |
Pieri Francesca | 3A | Giovanni Pascoli | 1 | 30 | 0 | 0 | 780 | 200 | |
Picchetti Emma | 3A | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | |
Serra Livia | 3A | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | |
Alberigi Dania | 3B | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Armbruster Djuna | 3B | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
Celli Matteo | 3B | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | |
Cerma Rebecca | 3B | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | |
De Luca Andrea | 3B | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | |
Del Chiaro Gisele | 3B | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
Ekwunife Wisdom | 3B | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | |
Fanelli Benedetta | 3B | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | |
Favilla Ascanio | 3B | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
Galeone Francesco | 3B | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
Giampaoli Giulio | 3B | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | |
Ingangi Gabriele | 3B | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
La Grotteria Irene | 3B | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
Lippi Matteo | 3B | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | |
Massart Niccolò | 3B | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | |
Menegazzo Lavinia Luana | 3B | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
Pecoraro Khadijg | 3B | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | |
Piccinini Gina Ludovica | 3B | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | |
Piercecchi Gugliemo | 3B | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
Silva Maria Sole | 3B | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | |
Tarlarini Alessandro | 3B | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | |
Visco Emma | 3B | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
Armbruster Fay | 3C | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | |
Attilieni Giacomo | 3C | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | |
Barsotti Alessandro | 3C | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | |
Beltran Rosado Danna | 3C | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | |
Betto Carlo Alberto | 3C | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | |
Carnicelli Pierreluigi | 3C | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | |
Cavazzoli Chiara | 3C | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | |
Cosentino Pietro | 3C | Giovanni Pascoli | 1 | 15 | 0 | 30 | 130 | 0 | |
Dell'Amura Sara | 3C | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | |
Gentile Nuel | 3C | Giovanni Pascoli | 1 | 615 | 0 | 310 | 190 | 300 | |
Giannasi Alessandro | 3C | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 10 | 100 | 0 | |
Gianneli Andres | 3C | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | |
Granaiola Anna | 3C | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 10 | 180 | 250 | |
Lucchesi Filippo | 3C | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
Menichini Tessa | 3C | Giovanni Pascoli | 1 | 30 | 0 | 60 | 210 | 0 | |
Napoletano Stella | 3C | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | |
Nencini Duccio | 3C | Giovanni Pascoli | 1 | 15 | 0 | 10 | 110 | 200 | |
Newton Eva | 3C | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | |
Obioha Keila Chidera | 3C | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | |
Paoletti Theo | 3C | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | |
Parrini Giovanni | 3C | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
Pecoraro Adam | 3C | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | |
Adamo Giuseppe | 4A | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | |
Boccaccio Matteo | 4A | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | |
Casciani Margherita | 4A | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 440 | 200 | |
Colombo Alessandra | 4A | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | |
Crotti Angela Naima | 4A | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | |
Davini Jacopo | 4A | Giovanni Pascoli | 1 | 15 | 0 | 10 | 430 | 0 | |
Davini Lorenzo | 4A | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 10 | 670 | 0 | |
Decanini Luca | 4A | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | |
Dotto Ella Chloe | 4A | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | |
Kuperman Agata | 4A | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 30 | 440 | 50 | |
Lanza Filippa | 4A | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 500 | 200 | |
Lattanzi Alice | 4A | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | |
Lazzari Vanessa | 4A | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | |
Mainardi Margherita | 4A | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 650 | 50 | |
Marinuzzi Ronconi Marta | 4A | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | |
Matija Antonio | 4A | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | |
Nofori Giacomo | 4A | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | |
Romani Matteo | 4A | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | |
Vulpoi Giorgio | 4A | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | |
Worek Lorenzo | 4A | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | |
Zanzucchi Sara | 4A | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | |
Abetini Elena | 4B | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | |
Auditor Joanna Marie | 4B | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | |
Barsotti Gregorio | 4B | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | |
Benedetti Rakesh | 4B | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | |
Bottalico Rebecca | 4B | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | |
Cioppi Massimo | 4B | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | |
Corongiu Viola | 4B | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | |
Di Giulio Manuel | 4B | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | |
Fioravanti Flavio | 4B | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | |
Fistesmajer Carlotta | 4B | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | |
Giusti Greta | 4B | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | |
Mandorla Gaia | 4B | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | |
Ricci Francesca | 4B | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | |
Rugani Virginia | 4B | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | |
Russo Costanza | 4B | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
Silva Franco Germano | 4B | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | |
Toccafondi Luca | 4B | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | |
Tonini Beatrice | 4B | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | |
Alessandrini Lavinia | 4C | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 930 | 0 | |
Casale Gemma | 4C | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | |
Cincidda Bernardo | 4C | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | |
Datteri Emma | 4C | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | |
Gazzo Gianmarco | 4C | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | |
Ghelardi Anastasia | 4C | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | |
Ghilarducci Anna | 4C | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | |
Giorgieri Niccolò | 4C | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 1220 | 0 | |
Lioy Amina Federica | 4C | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 10 | 500 | 0 | |
Mandoli Vanessa | 4C | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | |
Naccarati Francesca | 4C | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 860 | 0 | |
Perticone Marianna | 4C | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 860 | 0 | |
Romagnoli Vittoria | 4C | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 1230 | 0 | |
Sciotti Gratti Eva | 4C | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | |
Tafuri Francesco | 4C | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | |
Vigiani Vanni | 4C | Giovanni Pascoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | |
Baccon Claudia | 3A | San Concordio | 2 | 0 | 0 | 10 | 230 | 200 | |
Baroni Sofia | 3A | San Concordio | 2 | 300 | 0 | 40 | 530 | 300 | |
Bindocci Luca | 3A | San Concordio | 2 | 0 | 0 | 0 | 310 | 200 | |
Cantini Aurora | 3A | San Concordio | 2 | 0 | 0 | 0 | 370 | 200 | |
Casciaro Anna | 3A | San Concordio | 2 | 60 | 0 | 40 | 260 | 250 | |
De Gioia Francesco | 3A | San Concordio | 2 | 165 | 0 | 140 | 180 | 350 | |
Della Porta Pasquale | 3A | San Concordio | 2 | 0 | 0 | 0 | 160 | 200 | |
Falaschi Pietro | 3A | San Concordio | 2 | 0 | 0 | 90 | 360 | 200 | |
Fall Abdou Ahad | 3A | San Concordio | 2 | 0 | 0 | 0 | 290 | 200 | |
Fischanger Lorenzo | 3A | San Concordio | 2 | 630 | 0 | 220 | 560 | 250 | |
Ghizzani Irene | 3A | San Concordio | 2 | 45 | 160 | 10 | 480 | 200 | |
Giavazzi Luca | 3A | San Concordio | 2 | 15 | 160 | 40 | 360 | 200 | |
Goverale Alessia | 3A | San Concordio | 2 | 15 | 0 | 20 | 330 | 250 | |
Ippolito Flavio | 3A | San Concordio | 2 | 60 | 0 | 150 | 430 | 200 | |
Parducci Dimitri | 3A | San Concordio | 2 | 195 | 80 | 50 | 130 | 200 | |
Petrocchi Alessandro | 3A | San Concordio | 2 | 0 | 0 | 0 | 240 | 250 | |
Puduleku Samuele | 3A | San Concordio | 2 | 0 | 0 | 0 | 240 | 200 | |
Ramos Baryola Anthony | 3A | San Concordio | 2 | 0 | 0 | 0 | 230 | 200 | |
Ricci Giulio | 3A | San Concordio | 2 | 0 | 0 | 0 | 280 | 200 | |
Romani Chiara | 3A | San Concordio | 2 | 0 | 0 | 0 | 430 | 200 | |
Sassetti Teresa | 3A | San Concordio | 2 | 15 | 0 | 20 | 340 | 200 | |
Sinatti Filippo | 3A | San Concordio | 2 | 150 | 0 | 30 | 110 | 200 | |
Viviani Angelica | 3A | San Concordio | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 200 | |
Ziliotto Mattia | 3A | San Concordio | 2 | 0 | 0 | 0 | 420 | 200 | |
Bini Annalisa | 3B | San Concordio | 2 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | |
Cardinotti Lorenzo | 3B | San Concordio | 2 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | |
Cavallaro Aurora | 3B | San Concordio | 2 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | |
Ciardetti Dario | 3B | San Concordio | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | |
Ciniero Andrea | 3B | San Concordio | 2 | 330 | 0 | 40 | 290 | 0 | |
Dettori Giovanni | 3B | San Concordio | 2 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | |
Di Giovanni Brando | 3B | San Concordio | 2 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | |
Di Santoro Federico | 3B | San Concordio | 2 | 15 | 0 | 10 | 250 | 50 | |
Franchi Mirko | 3B | San Concordio | 2 | 15 | 0 | 10 | 180 | 200 | |
Gigli Marco | 3B | San Concordio | 2 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | |
Hoxa Alba | 3B | San Concordio | 2 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | |
Landucci Giulia | 3B | San Concordio | 2 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | |
Landucci Umberto | 3B | San Concordio | 2 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | |
Mora Cristhian | 3B | San Concordio | 2 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | |
Niccolai Matilde | 3B | San Concordio | 2 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | |
Papucci Eva | 3B | San Concordio | 2 | 90 | 0 | 0 | 420 | 250 | |
Ratti Tommaso | 3B | San Concordio | 2 | 15 | 0 | 0 | 170 | 0 | |
Russo Ernestina | 3B | San Concordio | 2 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | |
Tafani Moreno | 3B | San Concordio | 2 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | |
Tambellini Leonardo | 3B | San Concordio | 2 | 60 | 0 | 10 | 160 | 0 | |
Zhao Giada | 3B | San Concordio | 2 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | |
