CLASSIFICHE 2015

Caricamento...

Nome Classe Scuola Istituto Bidone Ecocentro Gioco casa Gioco scuola Video
Ben Hellal Abou Bakre 3°A Alighieri 1 0 0 0 570 0
Bernardeschi Lorenzo 3°A Alighieri 1 0 0 0 710 0
Bianchi Katrine 3°A Alighieri 1 0 0 0 250 0
Demontis Rebecca Karol 3°A Alighieri 1 0 0 0 290 0
Giada Dinelli 3°A Alighieri 1 0 0 0 720 0
Farnesi Iolanda 3°A Alighieri 1 0 0 10 410 0
Hajdarmatay Vivian 3°A Alighieri 1 0 0 0 160 0
Lal Gabriele Gorev 3°A Alighieri 1 0 0 0 790 0
Privitera Ludovica Maria Pia 3°A Alighieri 1 0 0 0 330 0
Riccelli Matteo 3°A Alighieri 1 0 0 0 800 0
Rizzo Nicholas 3°A Alighieri 1 0 0 0 690 0
Sargenti Amelia 3°A Alighieri 1 0 0 0 740 0
Tagliavia Giuseppe 3°A Alighieri 1 0 0 0 570 0
Bertoncini Lorenzo 3°B Alighieri 1 0 0 0 420 0
Buchetti Arianna Nicole 3°B Alighieri 1 0 0 0 290 0
Carocci Michele 3°B Alighieri 1 0 0 0 140 0
Feix Sciarlise Alda 3°B Alighieri 1 0 0 0 160 0
Gallerini Aurora 3°B Alighieri 1 0 0 0 270 0
Guidi Gemma 3°B Alighieri 1 0 0 10 170 0
Janz Sachini 3°B Alighieri 1 0 0 0 270 0
Josue Marie Loise 3°B Alighieri 1 0 0 0 320 0
Lazri Albert 3°B Alighieri 1 0 0 0 420 0
Lucchesi Isabell Caterina 3°B Alighieri 1 0 0 0 190 0
Mulleno Leonardo 3°B Alighieri 1 0 0 0 270 0
Namkhot Chayanan 3°B Alighieri 1 0 0 0 240 0
Nguia Yassin 3°B Alighieri 1 0 0 0 350 0
Barsotti Alice 4°A Alighieri 1 105 0 10 180 0
Ben Hallal Omar 4°A Alighieri 1 0 0 0 730 0
Bernabei Sara 4°A Alighieri 1 90 160 30 270 0
Bianucci Lorenzo 4°A Alighieri 1 90 0 10 1020 0
Bonvino Valentina 4°A Alighieri 1 285 240 30 250 0
Castro Davide Gabriel 4°A Alighieri 1 0 0 0 120 0
Cortinovis Edoardo 4°A Alighieri 1 0 0 0 270 0
Da Silva Luana Beatriz 4°A Alighieri 1 45 0 0 150 0
Dalawampu Maicha Rose 4°A Alighieri 1 75 80 0 270 0
Ferroni Diego 4°A Alighieri 1 135 0 0 130 0
Lapadat Fernando Gabriel 4°A Alighieri 1 0 0 0 200 0
Mallari Larise Jiliane 4°A Alighieri 1 0 0 0 180 0
Martinez Enciso Del Piero Steffano 4°A Alighieri 1 0 0 0 220 0
Rashid Danyal 4°A Alighieri 1 0 0 0 830 0
Retuta Chelsea Airison 4°A Alighieri 1 0 0 0 230 0
Rezgui Aymen 4°A Alighieri 1 0 0 0 810 0
Secone Maria Egle 4°A Alighieri 1 0 0 0 220 0
Sforzi Lorenzo 4°A Alighieri 1 0 0 0 280 0
Topaios Federico 4°A Alighieri 1 345 320 90 250 0
Veggi Nicolas 4°A Alighieri 1 0 0 0 250 0
Arena Fabrizio 4°B Alighieri 1 0 0 0 520 0
Bianucci Leonardo 4°B Alighieri 1 210 0 10 500 0
Biclea Eduard Ionut 4°B Alighieri 1 0 0 0 100 0
Cumani Edoardo 4°B Alighieri 1 0 0 0 510 0
Dalawampu Jeric Claudia 4°B Alighieri 1 0 0 0 350 0
Giannini Pietro 4°B Alighieri 1 0 0 0 410 0
Iacuzzi Agata 4°B Alighieri 1 0 0 0 330 0
Ikhlef Mohamed 4°B Alighieri 1 0 0 0 500 0
Isla Joedy Mhay 4°B Alighieri 1 0 0 0 410 0
Lapadat Karina Liliana 4°B Alighieri 1 0 0 0 360 0
Puccetti Barbara 4°B Alighieri 1 0 0 0 450 0
Puccetti Emma 4°B Alighieri 1 30 0 0 450 0
Rezgui Karim 4°B Alighieri 1 0 0 0 520 0
Rodriguez Gerard Michael 4°B Alighieri 1 0 0 0 20 0
Salunday Billy Bryan 4°B Alighieri 1 0 0 0 530 0
Shyti Sebastian 4°B Alighieri 1 0 0 0 320 0
Soldati Sergio 4°B Alighieri 1 0 0 0 270 0
Sulo Xhoel 4°B Alighieri 1 0 0 0 160 0
Barbieri Giada 3°A Pascoli 1 0 0 0 680 0
Barone Violetta 3°A Pascoli 1 0 0 0 950 0
Boccaccio Martina 3°A Pascoli 1 0 0 0 810 0
Caldarelli Andrea 3°A Pascoli 1 0 0 20 320 0
Cocco Menichetti Samuele 3°A Pascoli 1 0 0 0 390 0
Di Domenico Daria 3°A Pascoli 1 0 0 130 790 0
Di Donato Carlo 3°A Pascoli 1 0 0 0 440 0
Didà Daria Maria 3°A Pascoli 1 0 0 0 760 0
Gabellone Gemma 3°A Pascoli 1 0 0 0 640 0
Giorgi Tommaso 3°A Pascoli 1 0 0 0 310 0
Giurlano Caterina 3°A Pascoli 1 0 0 0 480 0
Lena Benedetta 3°A Pascoli 1 0 0 0 510 0
Martinelli Giulio 3°A Pascoli 1 0 0 0 500 0
Martinelli Lucilla Lugia 3°A Pascoli 1 0 0 0 730 0
Martini Vasco 3°A Pascoli 1 0 0 0 320 0
Matteoni Lorenzo 3°A Pascoli 1 0 80 10 500 0
Neacsu Matteo 3°A Pascoli 1 0 0 0 500 0
Pellegrino Caterina 3°A Pascoli 1 30 0 20 460 0
Scazzola Lucilla Elena 3°A Pascoli 1 0 0 0 440 0
Tapalaga Tiberio 3°A Pascoli 1 0 0 0 530 0
Vernazza Chiara 3°A Pascoli 1 0 0 0 590 0
Andolfo Elisa Maria 3°B Pascoli 1 0 0 0 550 0
Ashiku Jonatan 3°B Pascoli 1 0 0 0 170 0
Benvenuti Francesco 3°B Pascoli 1 120 0 10 520 0
De Luca Alessio 3°B Pascoli 1 0 0 0 210 0
Dumitrice Marlena Biatris 3°B Pascoli 1 0 0 0 500 0
Falcini Giulio 3°B Pascoli 1 0 0 0 170 0
Favilla Gregorio 3°B Pascoli 1 0 0 0 340 0
Fontana Tommaso 3°B Pascoli 1 0 0 0 210 0
Makhlouf Younes 3°B Pascoli 1 0 0 0 350 0
Mannini Tito 3°B Pascoli 1 0 0 0 890 0
Mei Sofia Nicole 3°B Pascoli 1 0 0 0 520 0
Morici Pietro 3°B Pascoli 1 0 0 0 150 0
Nigro Manuel 3°B Pascoli 1 0 0 0 270 0
Paganelli Tullio 3°B Pascoli 1 0 0 10 900 0
Palmesino Niccolò 3°B Pascoli 1 0 0 0 170 0
Pierro Gabriele 3°B Pascoli 1 0 0 0 680 0
Pierro Ludovica 3°B Pascoli 1 0 0 0 230 0
Pinna Matilde 3°B Pascoli 1 0 0 0 370 0
Rabboni Sebastiano 3°B Pascoli 1 0 0 0 310 0
Sarasso Riccardo 3°B Pascoli 1 0 0 0 210 0
Satin Roberto 3°B Pascoli 1 0 0 0 190 0
Urzì Marco 3°B Pascoli 1 0 0 0 250 0
Alunni Macerini Livia 3°C Pascoli 1 0 0 0 250 0
Amura Salvatore 3°C Pascoli 1 0 0 0 120 0
Angelotti Tommaso 3°C Pascoli 1 0 0 0 650 0
Bolaffio Lapo 3°C Pascoli 1 0 0 20 130 0
Borella Viola 3°C Pascoli 1 0 0 0 120 0
Cincidda Carlotta 3°C Pascoli 1 0 0 30 220 0
Ciri Isotta Elina 3°C Pascoli 1 0 0 0 130 0
Fambrini Alessandro 3°C Pascoli 1 0 0 0 130 0
Fiorentino Carolina 3°C Pascoli 1 0 0 0 170 0
Gaddini Chiara 3°C Pascoli 1 0 0 0 210 0
Lippi Denise 3°C Pascoli 1 0 0 0 360 0
Lorenzetti Natali Elisa 3°C Pascoli 1 0 0 0 230 0
Lucchesi Nicola 3°C Pascoli 1 0 0 0 180 0
Madonna Alessandro 3°C Pascoli 1 0 0 0 550 0
Mariniello Mattias 3°C Pascoli 1 0 0 0 230 0
Mariniello Tommaso 3°C Pascoli 1 0 0 0 200 0
Martini Elisa 3°C Pascoli 1 0 240 10 180 0
Meschi Giorgio 3°C Pascoli 1 0 0 0 150 0
Morales Filippo 3°C Pascoli 1 0 0 0 550 0
Nencini Ines Margherita 3°C Pascoli 1 0 0 0 540 0
Persci Alberto 3°C Pascoli 1 30 160 20 380 0
Salutij Emma 3°C Pascoli 1 330 0 80 300 0
Strambi Elisa 3°C Pascoli 1 0 0 0 170 0
Tagliasacchi Lorenzo 3°C Pascoli 1 0 0 10 210 0
Ali Ryad 4°A Pascoli 1 0 0 0 1370 0
Asti Elena 4°A Pascoli 1 45 0 20 1040 0
Bertani simone 4°A Pascoli 1 30 0 20 1320 0
Buono Benedetta 4°A Pascoli 1 0 0 0 620 0
Conde Gwyneth Hearth 4°A Pascoli 1 0 0 0 520 0
Corongiu Mattia 4°A Pascoli 1 0 0 0 140 0
Estrella Angelica Ivy Cabrera 4°A Pascoli 1 0 0 0 740 0
Franceschini Lavinia 4°A Pascoli 1 0 0 0 630 0
Galli Anna 4°A Pascoli 1 0 0 0 450 0
Hourigan Angelica Kate Sofia 4°A Pascoli 1 0 0 0 470 0
Ion Orlando Damar 4°A Pascoli 1 0 0 0 1110 0
Lubrano di Scorpaniello Ludovica 4°A Pascoli 1 0 0 0 440 0
Lucarini Francesco 4°A Pascoli 1 0 0 0 830 0
Mainardi Vittoria 4°A Pascoli 1 15 0 10 500 0
Maog Robin 4°A Pascoli 1 0 0 0 270 0
Marcucci Cosimo 4°A Pascoli 1 0 0 0 1410 0
Margì Gabriele 4°A Pascoli 1 270 0 0 1550 0
Pasquinelli Silvia 4°A Pascoli 1 0 0 0 920 0
Romani Giulia 4°A Pascoli 1 0 0 0 690 0
Serra Ernesto 4°A Pascoli 1 15 0 30 1480 0
Simonetti Nicolò 4°A Pascoli 1 0 0 0 760 0
Alberigi Jaider Alexis 4°B Pascoli 1 0 0 0 260 0
Barsotti Gabriele Sauro 4°B Pascoli 1 0 0 0 350 0
Bernaoui Mohamed 4°B Pascoli 1 0 0 0 690 0
Bresciani Carlo 4°B Pascoli 1 0 0 0 170 0
Cavallo Pietro 4°B Pascoli 1 0 0 0 550 0
Celli Marco 4°B Pascoli 1 0 0 0 380 0
Citraro Sara Julia 4°B Pascoli 1 0 0 0 640 0
Estabillo Chantelle Pagkaliwagan 4°B Pascoli 1 0 0 0 430 0
Gaddini Anna 4°B Pascoli 1 0 160 50 1000 0
Giovannetti Elisa 4°B Pascoli 1 0 0 0 560 0
Mannucci Niccolò 4°B Pascoli 1 0 0 0 530 0
Martinelli Diego 4°B Pascoli 1 0 0 0 290 0
Mori Corinna 4°B Pascoli 1 0 0 0 570 0
Nottoli Nina 4°B Pascoli 1 0 0 0 580 0
Pardini Marco 4°B Pascoli 1 0 0 0 120 0
Pignatelli Anita 4°B Pascoli 1 0 0 0 880 0
Pistone Daniele 4°B Pascoli 1 0 0 0 150 0
Simoncini Giulia 4°B Pascoli 1 0 0 0 60 0
Toccafondi Alice 4°B Pascoli 1 0 0 0 890 0
Zmijani Denis 4°B Pascoli 1 0 0 0 300 0
Bernardi Adele 4°C Pascoli 1 0 0 0 510 0
Billet Gabriele 4°C Pascoli 1 0 0 0 300 0
Cavazzoli Anita 4°C Pascoli 1 0 0 0 320 0
Dramu Ioana Catalina 4°C Pascoli 1 0 0 0 610 0
Fanelli Giulia 4°C Pascoli 1 0 0 0 1110 0
Granaiola Pietro 4°C Pascoli 1 0 0 0 380 0
Grida Giulia 4°C Pascoli 1 45 0 0 760 0
Lazzareschi Christian 4°C Pascoli 1 0 0 0 470 0
Minnino Sofia Alfreda 4°C Pascoli 1 660 160 330 1080 0
Montano Agnese 4°C Pascoli 1 0 0 0 330 0
Origlio Viola 4°C Pascoli 1 0 0 0 810 0
Prisco giulio 4°C Pascoli 1 0 0 0 570 0
Santini Giulia 4°C Pascoli 1 0 0 0 830 0
Sciotti Gratti Samuele 4°C Pascoli 1 0 0 0 670 0
Vanni Yasmine 4°C Pascoli 1 0 0 0 600 0
Vita Denis 4°C Pascoli 1 0 0 0 420 0
Adami Julian Jay 3°A Collodi S.Concordio 25 0 0 0 500 0
Bedini Andrea 3°A Collodi S.Concordio 25 0 0 0 500 0
Betti Giulio 3°A Collodi S.Concordio 25 0 0 0 500 0
Bini Gabriele 3°A Collodi S.Concordio 25 195 160 0 500 0
Carpentieri Alessia 3°A Collodi S.Concordio 25 0 0 0 500 0
Coli Leonardo 3°A Collodi S.Concordio 25 0 0 0 500 0
Di Gaetano Valeri 3°A Collodi S.Concordio 25 0 0 0 500 0
Dotto Gemma 3°A Collodi S.Concordio 25 0 0 0 500 0
Finocchietti Leonardo 3°A Collodi S.Concordio 25 0 0 0 500 0
Giannotti Chiara 3°A Collodi S.Concordio 25 0 0 50 500 0
Giuntini Matteo 3°A Collodi S.Concordio 25 0 0 0 500 0
Lencioni Gabriel 3°A Collodi S.Concordio 25 0 0 0 500 0
Meschi Giulia 3°A Collodi S.Concordio 25 0 0 0 500 0
Metuelaj Florian 3°A Collodi S.Concordio 25 0 0 0 500 0
Onofrei Bogdan Cristian 3°A Collodi S.Concordio 25 0 0 0 500 0
Papucci Arianna 3°A Collodi S.Concordio 25 0 0 0 500 0
Pasquinelli Leonardo 3°A Collodi S.Concordio 25 0 0 0 500 0
Passalacqua Jacopo 3°A Collodi S.Concordio 25 0 0 0 500 0
Passaglia Angela 3°A Collodi S.Concordio 25 0 0 30 500 0
Shehu Adelaide 3°A Collodi S.Concordio 25 0 0 0 220 0
Benedetti Giulia 3°B Collodi S.Concordio 25 0 80 0 940 0
Calandrini Mattia 3°B Collodi S.Concordio 25 0 0 0 610 0
Cascini Filippo 3°B Collodi S.Concordio 25 0 0 0 300 0
Chehaim Omar 3°B Collodi S.Concordio 25 0 0 0 680 0
Chelini Pietro 3°B Collodi S.Concordio 25 15 0 30 1000 0
Di Bello Marco 3°B Collodi S.Concordio 25 30 0 30 770 0
Di Laura Mario 3°B Collodi S.Concordio 25 0 0 0 940 0
Esposito Alessia Cindy 3°B Collodi S.Concordio 25 0 0 0 130 0
Giorgi Elisa 3°B Collodi S.Concordio 25 0 0 0 530 0
Gorza Riccardo 3°B Collodi S.Concordio 25 0 0 0 920 0
Lyupak Viktoria 3°B Collodi S.Concordio 25 0 0 0 400 0
Magnelli Anna 3°B Collodi S.Concordio 25 0 0 0 1000 0
Magnelli Tommaso 3°B Collodi S.Concordio 25 0 0 0 1000 0
Milani Giada 3°B Collodi S.Concordio 25 0 0 0 370 0
Pierotti Leonardo 3°B Collodi S.Concordio 25 0 0 0 500 0
Salamone Sara 3°B Collodi S.Concordio 25 0 0 0 790 0
Saroni Sara 3°B Collodi S.Concordio 25 0 0 10 650 0
Sgherri Giulia 3°B Collodi S.Concordio 25 15 0 80 1000 0
Spina Sofia Teresa 3°B Collodi S.Concordio 25 0 80 0 430 0
Tonarelli Emma 3°B Collodi S.Concordio 25 120 160 110 320 0
Bertolozzi Alessio 3°C Collodi S.Concordio 25 0 0 20 870 0
Bertolucci Giada 3°C Collodi S.Concordio 25 0 0 0 510 0
Bossini Lorenzo 3°C Collodi S.Concordio 25 15 0 0 710 0
Ciniero Nina Maria 3°C Collodi S.Concordio 25 0 0 0 570 0
Curumi Romeo 3°C Collodi S.Concordio 25 0 0 0 500 0
Giaccio Emanuele 3°C Collodi S.Concordio 25 0 0 0 500 0
Lin Qingwen 3°C Collodi S.Concordio 25 0 0 0 530 0
Lorenzoni Manuel 3°C Collodi S.Concordio 25 30 80 20 500 0
Massaro Giacomo 3°C Collodi S.Concordio 25 60 0 0 580 0
Menichetti Bianca 3°C Collodi S.Concordio 25 0 0 10 660 0
Meschi Celeste 3°C Collodi S.Concordio 25 0 0 0 530 0
Muhedini Endrju 3°C Collodi S.Concordio 25 0 0 0 500 0
Paciaroni Maria Chiara 3°C Collodi S.Concordio 25 0 0 0 540 0
Pancetti Chiara 3°C Collodi S.Concordio 25 15 0 30 510 0
Parducci Kien Francesco 3°C Collodi S.Concordio 25 0 0 10 1020 0
Pasqualetti Teresa 3°C Collodi S.Concordio 25 0 0 0 590 0
Pavesi Lidia 3°C Collodi S.Concordio 25 30 0 10 820 0
Pera Giulia Angela 3°C Collodi S.Concordio 25 0 0 0 580 0
Bottega Anastasia 3°A De Amicis S.Maria del Giudice 25 0 0 0 140 0
D'Amico Lorenzo 3°A De Amicis S.Maria del Giudice 25 0 0 0 30 0
De Gaetano Angela 3°A De Amicis S.Maria del Giudice 25 60 0 50 120 0
Della Nina Alessio 3°A De Amicis S.Maria del Giudice 25 0 0 0 100 0
Ficeli Angela 3°A De Amicis S.Maria del Giudice 25 0 0 0 90 0
Guida Vittoria 3°A De Amicis S.Maria del Giudice 25 0 0 0 120 0
Lo Voltrico Matteo 3°A De Amicis S.Maria del Giudice 25 0 0 0 150 0
Mantelassi Giorgia 3°A De Amicis S.Maria del Giudice 25 0 0 0 100 0
Marcaurelio Sara 3°A De Amicis S.Maria del Giudice 25 0 0 0 320 0
Marraccini Linda Annamaria 3°A De Amicis S.Maria del Giudice 25 90 0 10 190 0
Meacci Francesco 3°A De Amicis S.Maria del Giudice 25 0 0 0 150 0
Nardi Sofia 3°A De Amicis S.Maria del Giudice 25 0 0 0 80 0
Ridolfi Samuele 3°A De Amicis S.Maria del Giudice 25 0 0 0 130 0
Risola Iris 3°A De Amicis S.Maria del Giudice 25 0 0 0 190 0
Rovai Celeste 3°A De Amicis S.Maria del Giudice 25 0 0 0 80 0
Stoilov Victoria 3°A De Amicis S.Maria del Giudice 25 0 0 0 100 0
Tomei Gianluca 3°A De Amicis S.Maria del Giudice 25 0 0 0 70 0
Tripodi Irene 3°A De Amicis S.Maria del Giudice 25 15 0 0 210 0
Turchi Sergio 3°A De Amicis S.Maria del Giudice 25 0 0 0 100 0
Vannucchi Emma 3°A De Amicis S.Maria del Giudice 25 45 0 260 150 0
Ambrogi Benedetta 3°A Sorbano del Vescovo 25 0 0 0 540 0
Andreoni Daniele 3°A Sorbano del Vescovo 25 0 0 0 710 0
Benetazzo Daniele 3°A Sorbano del Vescovo 25 930 400 790 900 0
Becheroni Andrea 3°A Sorbano del Vescovo 25 30 240 40 710 0
Celli Andrea 3°A Sorbano del Vescovo 25 60 160 0 880 0
Fabrizi Matilde 3°A Sorbano del Vescovo 25 90 0 60 340 0
Gajis Kazui 3°A Sorbano del Vescovo 25 0 0 0 280 0
Ghiselli Aurora 3°A Sorbano del Vescovo 25 75 0 60 570 0
Ghiselli Giulia 3°A Sorbano del Vescovo 25 30 0 70 540 0
Greco Agnese 3°A Sorbano del Vescovo 25 0 0 0 340 0
Hoxhaj Alba 3°A Sorbano del Vescovo 25 0 0 0 410 0
Jayakody Dona Kowmanda Sithuni 3°A Sorbano del Vescovo 25 0 0 0 355 0
Luciani Alessio 3°A Sorbano del Vescovo 25 0 0 0 355 0
Maiorano Edoardo 3°A Sorbano del Vescovo 25 165 0 50 560 0
Mastromei Alice 3°A Sorbano del Vescovo 25 0 0 10 570 0
Nitto Manducci Elenoire Amaranta 3°A Sorbano del Vescovo 25 165 0 110 450 0
Pellini Bianca 3°A Sorbano del Vescovo 25 30 80 10 520 0
Perera Madurawalage Don Rashen 3°A Sorbano del Vescovo 25 0 0 0 820 0
Zannini Cristian 3°A Sorbano del Vescovo 25 0 0 0 700 0
Anania Federico 3°A Lorenzini S.Pietro a Vico 25 0 0 0 120 0
Arvelo Pena Yohansi 3°A Lorenzini S.Pietro a Vico 25 0 0 0 80 0
Barsotti Guglielmo 3°A Lorenzini S.Pietro a Vico 25 0 0 0 100 0
Calorio Giulia 3°A Lorenzini S.Pietro a Vico 25 15 0 20 220 0
Cardiota Michael 3°A Lorenzini S.Pietro a Vico 25 0 0 0 150 0
Di Gino Nicole 3°A Lorenzini S.Pietro a Vico 25 150 0 40 230 0
Kolonjari Florent 3°A Lorenzini S.Pietro a Vico 25 0 0 0 80 0
Lizzio Andrea 3°A Lorenzini S.Pietro a Vico 25 0 0 0 100 0
Lombardi Alessia 3°A Lorenzini S.Pietro a Vico 25 0 0 50 230 0
Luciani Giulia 3°A Lorenzini S.Pietro a Vico 25 0 0 0 190 0
Mangiavacca Ilie 3°A Lorenzini S.Pietro a Vico 25 0 0 0 140 0
Marchini Pamela 3°A Lorenzini S.Pietro a Vico 25 0 0 0 300 0
Mazzei Riccardo 3°A Lorenzini S.Pietro a Vico 25 45 0 40 180 0
Neacsu Ioana 3°A Lorenzini S.Pietro a Vico 25 0 0 0 140 0
Nieri Alessandro 3°A Lorenzini S.Pietro a Vico 25 0 0 10 290 0
Pacini Michele 3°A Lorenzini S.Pietro a Vico 25 0 0 0 180 0
Pieretti Alessio 3°A Lorenzini S.Pietro a Vico 25 0 0 20 160 0
Pisani Simone 3°A Lorenzini S.Pietro a Vico 25 0 0 0 130 0
Porfirio Gabriele 3°A Lorenzini S.Pietro a Vico 25 0 0 0 210 0
Sale Vittoria 3°A Lorenzini S.Pietro a Vico 25 0 0 0 140 0
Salvetti Matteo 3°A Lorenzini S.Pietro a Vico 25 45 0 10 180 0
Salvetti Giulia 3°A Lorenzini S.Pietro a Vico 25 75 0 20 200 0
Simonetti Mattia 3°A Lorenzini S.Pietro a Vico 25 0 0 0 100 0
Simoni Gabriele 3°A Lorenzini S.Pietro a Vico 25 0 0 0 270 0
Barsotti Nicole 3°B Lorenzini S.Pietro a Vico 25 0 0 0 170 0
Bechelli Mariasole 3°B Lorenzini S.Pietro a Vico 25 0 0 0 180 0
Bottari Gabriele 3°B Lorenzini S.Pietro a Vico 25 15 0 10 250 0
Ciri Andrea 3°B Lorenzini S.Pietro a Vico 25 0 0 0 20 0
Conticini Tristano Carlo 3°B Lorenzini S.Pietro a Vico 25 0 0 30 140 0
Coturri Giulia 3°B Lorenzini S.Pietro a Vico 25 0 0 0 180 0
El Archi Nouriman 3°B Lorenzini S.Pietro a Vico 25 0 0 0 500 0
Giannotti Daniele 3°B Lorenzini S.Pietro a Vico 25 0 0 0 150 0
Guidugli Viola 3°B Lorenzini S.Pietro a Vico 25 0 0 0 120 0
Lucarotti Tommaso 3°B Lorenzini S.Pietro a Vico 25 0 0 0 160 0
Mangiavacca Eliseo 3°B Lorenzini S.Pietro a Vico 25 0 0 0 140 0
Marcucci Martina 3°B Lorenzini S.Pietro a Vico 25 0 0 0 160 0
Martini Christian 3°B Lorenzini S.Pietro a Vico 25 0 0 0 110 0
Martini Loris 3°B Lorenzini S.Pietro a Vico 25 0 0 0 280 0
Mocciaro Emma Sophia 3°B Lorenzini S.Pietro a Vico 25 0 0 0 10 0
Nicoli Marco 3°B Lorenzini S.Pietro a Vico 25 0 0 0 140 0
Olldashi Juri 3°B Lorenzini S.Pietro a Vico 25 0 0 0 140 0
Pucci Edoardo 3°B Lorenzini S.Pietro a Vico 25 0 0 0 150 0
Simi Elisa 3°B Lorenzini S.Pietro a Vico 25 0 0 0 90 0
Torrini Benedetta 3°B Lorenzini S.Pietro a Vico 25 0 0 0 500 0
Pera Chiara 3°B Lorenzini S.Pietro a Vico 25 0 0 0 450 0
Bandini Nicola 4°A Lorenzini S.Pietro a Vico 25 0 0 0 910 0
Bedini Iacopo 4°A Lorenzini S.Pietro a Vico 25 15 160 10 180 0
Bianchini Federico 4°A Lorenzini S.Pietro a Vico 25 0 0 0 190 0
Buonaccorsi Lorenzo 4°A Lorenzini S.Pietro a Vico 25 0 0 10 200 0
Cagnacci Tommaso 4°A Lorenzini S.Pietro a Vico 25 0 0 0 160 0
Caldonazzo Jasmine 4°A Lorenzini S.Pietro a Vico 25 0 0 0 200 0
Catelli Giulia 4°A Lorenzini S.Pietro a Vico 25 0 0 0 90 0
Conticini Sebastiano Enzo 4°A Lorenzini S.Pietro a Vico 25 0 0 0 330 0
Coselli Michele 4°A Lorenzini S.Pietro a Vico 25 15 0 30 210 0
Del Pino Arianna 4°A Lorenzini S.Pietro a Vico 25 0 0 0 210 0
Galigani Daniel 4°A Lorenzini S.Pietro a Vico 25 0 0 0 1000 0
Galigani Romy 4°A Lorenzini S.Pietro a Vico 25 0 0 0 100 0
Gandolfo Alessio 4°A Lorenzini S.Pietro a Vico 25 0 0 0 160 0
Giannini Eva 4°A Lorenzini S.Pietro a Vico 25 0 0 0 210 0
Giannini Chiara 4°A Lorenzini S.Pietro a Vico 25 0 0 10 310 0
Grossi Federico 4°A Lorenzini S.Pietro a Vico 25 0 0 0 600 0
Marianetti Saida 4°A Lorenzini S.Pietro a Vico 25 0 0 0 110 0
Pera Francesco 4°A Lorenzini S.Pietro a Vico 25 0 0 0 180 0
Piacentini Katia Karem 4°A Lorenzini S.Pietro a Vico 25 0 0 0 150 0
Pini Tommaso 4°A Lorenzini S.Pietro a Vico 25 0 0 0 120 0
Sciotti Giovanni 4°A Lorenzini S.Pietro a Vico 25 0 0 0 80 0
Simonetti Margherita 4°A Lorenzini S.Pietro a Vico 25 0 0 0 130 0
Spagna Alice 4°A Lorenzini S.Pietro a Vico 25 0 0 0 230 0
Tognotti Anna 4°A Lorenzini S.Pietro a Vico 25 0 0 0 300 0
Apriceno Raffaello 3°A Giusti S.Anna 3 0 0 0 420 0
Benedetti Rebecca 3°A Giusti S.Anna 3 0 0 0 180 0
Callegari Francesca 3°A Giusti S.Anna 3 0 0 0 70 0
D'Acunto Sabrina 3°A Giusti S.Anna 3 0 0 20 220 0
D'Ambrosio Alice 3°A Giusti S.Anna 3 45 80 30 450 0
Lorenzoni Kevin 3°A Giusti S.Anna 3 0 0 0 130 0
Maggiore Francesco 3°A Giusti S.Anna 3 0 0 0 140 0
Marzaro Sihua 3°A Giusti S.Anna 3 0 0 0 140 0
Masini Matteo 3°A Giusti S.Anna 3 0 0 0 120 0
Maugeri Alice 3°A Giusti S.Anna 3 0 0 0 170 0
Meschi Ambra 3°A Giusti S.Anna 3 0 80 10 150 0
Mosca Marta 3°A Giusti S.Anna 3 0 0 0 390 0
Musat Andrei 3°A Giusti S.Anna 3 0 0 0 170 0
Negro Santiago 3°A Giusti S.Anna 3 0 0 0 150 0
Raimund Marc 3°A Giusti S.Anna 3 0 0 0 170 0
Sena Lorraine 3°A Giusti S.Anna 3 0 0 0 100 0
Castiglione Davide 3°B Giusti S.Anna 3 595 80 0 190 0
Davini Edoardo Angelo Luigi 3°B Giusti S.Anna 3 75 160 40 130 0
Diodati Elia 3°B Giusti S.Anna 3 105 0 10 110 0
Farrukcu Adriano 3°B Giusti S.Anna 3 0 0 0 130 0
Gnesi Giulia 3°B Giusti S.Anna 3 105 80 0 140 0
Landucci Caterina 3°B Giusti S.Anna 3 45 0 0 120 0
Levanovic Erika 3°B Giusti S.Anna 3 0 0 0 30 0
Mencacci Lorenzo 3°B Giusti S.Anna 3 0 0 0 130 0
Menciassi Matteo 3°B Giusti S.Anna 3 0 0 10 240 0
Micheli Ylenia 3°B Giusti S.Anna 3 60 0 60 120 0
Micheloni Luca 3°B Giusti S.Anna 3 15 0 0 220 0
Mitu Gabriele 3°B Giusti S.Anna 3 0 80 0 110 0
NATHTHAN DIGE INOG MANGAUKA 3°B Giusti S.Anna 3 0 0 0 110 0
Paladini Anastasia 3°B Giusti S.Anna 3 0 0 10 110 0
Rinaldi Gaia 3°B Giusti S.Anna 3 0 0 0 120 0
Alessandrini Marco 4°A Giusti S.Anna 3 0 80 0 170 0
